Báo giá
Báo giá chung
Kính gửi quý khách hàng báo giá chung, chi tiết vui lòng liên hệ để được nhận báo giá chi tiết.
STT | HẠNG MỤC LÀM MỚI | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THUÊ | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
1 | vách gỗ MDF AW 1 mặt | M2 | 400.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
2 | vách gỗ MDF AW 2 mặt | M2 | 650.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
3 | vách gỗ HDF(cán pipi) chất liệu ngoài trời | M2 | 550.000 | 600.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư |
4 | vách Khung sắt + Fomex(5mm) 1 mặt | m2 | 350.000 | 400.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư |
5 | Fomex ( 5mm) bồi AW | M2 | 250.000 | ||
6 | khung sắt căng bạt 1 mặt | M2 | 170.000 | 220.000 | Đơn giá bán lẻ/ Phụ thuộc M2 Và có nhiều hạng mục khác |
7 | khung sắt căng bạt 2 mặt | M2 | 220.000 | 280.000 | Đơn giá bán lẻ/ Phụ thuộc M2 Và có nhiều hạng mục khác |
8 | Chữ Hộp fomex 5li | M2 | 600.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
9 | Hộp đèn mica | m | 1.500.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
10 | Hộp đèn bạt 3M | m | 1.350.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
11 | khung sắt căng bạt hộp đèn | m | 900.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
12 | khung sắt ốp alumin | M2 | 600.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
13 | khung sắt ốp alumin - ngoài trời | M2 | 600K | 850.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư |
14 | bàn mdf - Alu- fomex(tuỳ chủng loại,kích thước..) | m2 | 1.300.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
15 | bàn mdf sơn pu | m2 | 1.500.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
16 | stander(vách gỗ ,đế gỗ) - aw 2 mặt | cái | 1.700.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
17 | stander(vách phomex,đế sắt) 1 mặt | cái | 600.000 | 800.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư |
18 | stander chữ X | cái | 300.000 | ||
19 | stander giá cuốn loại thường | cái | 350.000 | ||
20 | stander giá cuốn tốt | cái | 450.000 | ||
21 | Các loại vật liệu Picomat | Tăng giá 30% so với gỗ MDF + yêu cầu ky thuật | |||
HẠNG MỤC SẢN XUẤT SẴN ĐỂ CHO THUÊ | |||||
1 | Sàn 10cm ,bắn ván 1mx2m, gồm thảm | m2 | 200.000 | Sàn vuông bắn thảm, theo booth | |
2 | sàn 40cm-60cm, gồm thảm | m2 | 220.000 | Sàn vuông bắn thảm, theo booth | |
3 | sàn80cm-1m gồm thảm | m2 | 250.000 | Sàn vuông bắn thảm, theo booth | |
4 | Sàn sân khấu kích thước trên 50m, gồm thảm | m2 | 130.000 | ||
5 | Trải Thảm | M2 | 50.000 | 50.000 | Tùy Khách hàng/ Theo diện tích |
6 | Hệ thống gia cố(giáo,…) | bộ/ngày | 500.000 | Tùy Khách hàng/ Theo diện tích | |
7 | Hệ thống giàn truss nhôm | M/ngày | 100.000 | Tùy Khách hàng/ Theo diện tích | |
8 | Tivi 50ing | ngày | 600.000 | Tùy Khách hàng/ Theo diện tích | |
9 | Đèn pha 20W,50W | cái | 250.000 | ||
10 | Đèn spotlite | cái | 100.000 | 250.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư |
11 | Dán led thường | Md | 50.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
12 | Dán led neon 12V | Md | 100.000 | Tùy Khách hàng/ theo giá vật tư | |
13 | Thuê kho | m2/Tháng | 50.000 | Áp dụng từ 10m3/ trở nên, Thương lượng từng chương trình | |
14 | Vận chuyển nội thành | Xe 2,5 tấn | 750.000 | Xe 2,5 tấn, áp dụng các quận trong Nội thành | |
15 | Bốc Vác | Tấn | Tuỳ khối lượng hàng quá | ||
NHÂN SỰ | |||||
1 | Thiết kế ý tưởng | Tuỳ Theo Chương Trình | |||
2 | Field Manager | ||||
3 | Admin | ||||
4 | Training casting | ||||
5 | Tuyển Dụng | ||||
6 | PB | ||||
7 | PG | ||||
8 | Helper | ||||
9 | Sup | ||||
10 | MC | ||||
11 | MC Song Ngữ | ||||
12 | MC Team Buildinh | ||||
13 | MC activation | ||||
14 | MC Khai Chương | ||||
15 | Pit |
Note:
- Tạm ứng 50%, thanh toán 50 % còn lại sau 1 tháng kể từ ngày chạy chương trình
- Tuỳ từng thiết kế sẽ có giá khác nhau.
- Đơn giá : Chưa bao gồm Phí Quản Lý
- Chưa bao gồm đặc thù địa điểm setup, nắp đặt
- Chi tiết theo từng dự án sẽ thoản thuận 2 bên